Corte "a IA precisa ter CPF" (Contexto, Persona, Formato). 7.153 de alcance, retenção 23,1s, skip 27%, 75 salvos, 52 compart.
Ganchos de curiosidade adiada ("faz isso", "existe um botão", "uma palavra separa"): skip 74% a 79%. E o carrossel de notícia estático: alcance 77 a 189.
| Data | Formato | Alcance | Ret. | Skip | Salv | Tema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 | Reel | 7.153 | 23,1s | 27% | 75 | Corte CBN "IA precisa ter CPF" |
| 10/07 | Reel | 354 | 12,1s | 57% | 1 | "3 novidades da semana" (notícia em Reel) |
| 06/07 | Carrossel | 189 | — | — | 1 | Ensino: resumir processo |
| vários | Reel | 240-294 | 3,8-8,3s | 74-79% | 0-1 | ganchos abstratos |
| 07 e 11/07 | Carrossel | 77-87 | — | — | 1 | notícia estática (ONU, semana IA) |
+35 seguidores (o salto veio de 10/07, +23 num dia). Engajamento perto de zero: "ninguém comentou" a semana toda.
+76 seguidores. Posts da semana entre 193 e 779 views, quase sem comentário. O viral histórico "pedir legenda" (717k) sozinho vale mais que todo o resto.